Descripció dels productes
La unitat de refrigeració refrigerada a l’aire avançat de Zhexue amb 4 compressors de pistó de bitzer és un dels nostres principals equips de refrigeració en el sistema d’habitacions fredes de baixa temperatura, aquesta unitat que adoptem és el compressor de bitzer, altres marques, com Frascold, RefComp i Fusheng també és compatible amb . amb la seva estructura compacta i la tecnologia de refrigeració avançada, s’utilitza àmpliament en el gabinet de refrigeració del supermercat i les petites fruits i les verdures i les verdures fredes i les verdures i les verdures petites Habitació . Per tant, si teniu un pressupost baix i una habitació freda de mida petita per a verdures, fruites i emmagatzematge de carn, aquest tipus de refrigeració és la vostra millor elecció .

Fotos detallades




Els productes inclouen els productes
- Alta eficiència: la connexió paral·lela de 4 compressors permet una capacitat de refrigeració més eficient, garantint el màxim rendiment amb un mínim consum d'energia .
- Fiabilitat millorada: Tenir 4 compressors que funcionen simultàniament proporciona un sistema de còpia de seguretat en cas que es produeixi un mal funcionament del compressor, garantint operacions de refrigeració ininterrompudes .
- Capacitat flexible: la capacitat de controlar de forma independent cada compressor permet una major flexibilitat per ajustar la capacitat de refrigeració en funció de la demanda, donant lloc a un rendiment optimitzat .
- Millorat control de la temperatura: La connexió paral·lela dels compressors permet un millor control i estabilitat de la temperatura, garantint un sistema de refrigeració consistent i fiable per a diverses aplicacions .
Paràmetres de productes
| 4 bastidors de compressor amb compressor de pistó de bitzer per a una sala freda de temperatura baixa | |||||||||
| Model d’unitat | MBZBFF 4-36 l (y) | MBZBFF 4-48 l (y) | MBZBFF 4-56 l (y) | MBZBFF 4-72 l (y) | MBZBFF 4-92 l (y) | MBZBFF 4-112 l (y) | MBZBFF 4-136 l (y) | MBZBFF 4-176 l (y) | |
| Refrigerant | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Alimentació | 380V/3p/50Hz | ||||||||
| Compressor | Model | 4tes -9 y | 4pes -12 y | 4nes -14 y | 4he -18 y | 4GE -23 y | 6he -28 y | 6GE -34 y | 6Fe -44 y |
| QUE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Temperatura evaporant | -30 grau ~ -5 grau | ||||||||
| Evap . temp -25 grau |
Capacitat de refrigeració (KW) | 42.6 | 47.0 | 57.9 | 82.4 | 97.2 | 121.2 | 146.4 | 174.0 |
| Entrada de potència (KW) | 25.4 | 27.5 | 34.3 | 48.0 | 57.1 | 70.8 | 87.2 | 104.8 | |
| Corrent corrent (a) | 45.4 | 50.8 | 60.6 | 84.8 | 98.0 | 130.0 | 154.0 | 199.6 | |
| Canonada líquida (mm) | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
| Canonada de succió (mm) | Φ54 | Dn65 | Dn65 | Dn80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Outlet de separador d’oli (mm) | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ67 | Φ67 | Φ67 | Φ76 | |
| Inlet d'embassament (MM) | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | |
| Mida general | L (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 |
| W (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| H (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| La capacitat de refrigeració i la potència es calculen a la temperatura de condensació de 45 graus . S'utilitza per al condensador refrigerat per l'aire | |||||||||
Perfil de l'empresa








Etiquetes populars: Equips avançats de refrigeració refrigerada per aire, fabricants d’equips de refrigeració de refrigeració de refrigeració a l’aire avançat a la Xina


